RMM-overzicht: 34 tools vergeleken
Welke beheerplatforms een PowerShell-script als SYSTEM kunnen draaien, met welke parameters, welke output-limiet en welke API. Onderzoek van 10 oktober 2026, gecontroleerd tegen de primaire vendor- en Microsoft-documentatie.
Over deze tabel. Stand: 10 oktober 2026. Claims die niet tegen een primaire bron gecontroleerd konden worden staan gemarkeerd als "(niet geverifieerd)"; "onbekend" betekent niet in officiƫle documentatie gevonden. Prijzen zijn vendor-opgaven per 10 oktober 2026, tenzij "derden" staat vermeld. "SYSTEM" is LocalSystem. De kolom "Geschiktheid maandag" is de inschatting voor de eerste pilotdag, 13 oktober 2026.
Per categorie
Commercieel RMM en endpointbeheer 13
NinjaOne, Datto RMM, Atera, N-able N-central, N-able N-sight, ConnectWise RMM (Asio), ConnectWise Automate, Kaseya VSA X (VSA 10), Pulseway, Level, Action1, PDQ Connect, ImmyBot.
Datto RMM kwam als beste route uit het onderzoek: inputvariabelen komen als omgevingsvariabelen binnen, quick jobs draaien altijd als SYSTEM, de output is tot 1.048.576 tekens zichtbaar en sinds versie 14.0.0 via de API ophaalbaar. NinjaOne is tweede keus, met als kanttekening dat de klachttekst base64 moet zijn omdat NinjaOne tekens als &, ;, $ en de verticale streep in parameters verbiedt. Level (eerste 10 devices gratis) en Action1 (200 endpoints gratis) zijn de gratis cloudopties. Geen van deze tools biedt een gedocumenteerde diagnose op basis van de Windows-eventlogs van een device; de ingebouwde AI doet scriptgeneratie, ticketsamenvattingen en vragen op RMM-data.
Open source en self-host 7
Tactical RMM, MeshCentral, Fleet (osquery), OpenRPort, NetLock RMM, OpenUEM, Flamingo OpenFrame.
Tactical RMM is technisch de beste self-host-optie (argumenten en omgevingsvariabelen, SYSTEM, 64-bit PowerShell 5.1, synchrone output via de API), maar vereist een Linux-VM met publiek DNS en poort 443, heeft zonder sponsorship van 55 dollar per maand een ongesigneerde Windows-agent, en de licentie staat een commercieel aanbod niet toe zonder schriftelijke toestemming van AmidaWare. NetLock RMM Community is gratis tot 25 devices, Duits/EU, met een eigen AI-chat die deels met deze dienst concurreert. MeshCentral is een minimale laag zonder scriptbibliotheek, Fleet kent geen argumenten, OpenRPort is slapend en OpenUEM voert geen scripts uit.
Microsoft-native 9
Intune Remediations, Intune Platform scripts, Defender for Endpoint Live Response, Azure Arc Run Command, Windows Admin Center, Microsoft 365 Lighthouse, GPO of Invoke-Command, Intune Collect diagnostics, Copilot Studio-agent.
Zonder RMM is Invoke-Command vanaf een beheerhost de snelste licentievrije route voor AD-joined pc's die via LAN of VPN bereikbaar zijn. Voor Entra-joined pc's met Intune en Windows E3/E5 werkt Run remediation (preview) met het script als detectiescript, maar zonder runtime-parameters en met maximaal 2.048 tekens output. Defender for Endpoint Live Response is technisch de sterkste Microsoft-route, maar vereist Plan 2 en een SecOps-rol. Copilot in Intune en Security Copilot doen niets met remediation-output of eventlogs van een ticket.
PSA en ITSM 5
Syncro, SuperOps, Autotask PSA plus Cooper, HaloPSA, TOPdesk.
Autotask, HaloPSA en TOPdesk voeren geen scripts uit. Ze zijn de plek waar het ticket vandaan komt (ticketnummer, klacht) en waar de diagnose als notitie terug moet. Hun AI-functies werken uitsluitend op tickettekst en historie. Bij een Nederlandse IT-afdeling is TOPdesk de meest waarschijnlijke ticketbron.
De volledige tabel
| Naam | Type | Script uitrollen | Draait als | Parameters | Output-limiet | API-trigger | Prijs | AI-functie | Geschiktheid maandag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NinjaOne | commercieel RMM, cloud | Automation Library; Run Automation per device; bulk; policy | System, Current User of credential store; Architecture 32/64/All in editor | preset parameters (alleen strings; verboden tekens: & ; $ > < ! backtick en verticale streep) plus script variables als env (max 20) | onbekend | ja: POST /v2/device/{id}/script/run (pad en velden alleen uit community-module; officiele referentie achter login, niet geverifieerd); output via Activities (API-velden onbekend) | $1,50 (bij 10.000 endpoints) tot $3,75 (50 of minder) per device/mnd; 14 dagen proef | Patch Intelligence, CVE-detectie; geen logdiagnose | goed |
| Datto RMM | commercieel RMM, cloud (Kaseya) | Component; Quick Job per device; Scheduled Job; policy | SYSTEM (quick jobs altijd); ingelogde gebruiker alleen via scheduled job | input variables als $env:NAAM (altijd string); geen verboden tekens gedocumenteerd; waardelimiet 20.000 tekens; ook via API | 1.048.576 tekens (JobResults-doc, bevestigd 10-10-2026) | ja: PUT /v2/device/{uid}/quickjob; stdout/stderr via /v2/job-endpoints sinds 14.0.0 (release notes bevestigen de functie; exact pad uit API-catalogus, op eigen platform verifieren) | offerte; derden $1,25 tot $5 per endpoint/mnd | Device Insights en Activity Log Insights (early access, geen eventlogs); Cooper Copilot in Autotask | goed |
| Atera | commercieel RMM, cloud | Admin > Scripts; Run script per device; automation profiles | System of Current user; execution policy wordt altijd omzeild | onderzoeker 4: vrij veld Arguments per run; onderzoeker 1: niets gedocumenteerd | onbekend; na 2 min alleen in Recent Processes-rapport | officieel nee (Scripts FAQ) | per technicus, $129 tot $269 per mnd | AI Copilot 3.0: health checks, commandogenerator, ticketsamenvatting; Robin voor eindgebruikers | matig |
| N-able N-central | commercieel RMM, cloud of on-prem | Script Repository; Scheduled Task per device; Automation Manager | LocalSystem, device- of custom credentials; AM ook ingelogde gebruiker | Command Line Parameters (letterlijk) of AM Input Parameters; API parameters[] | onbekend | ja: POST /api/scheduled-tasks/direct (script moet Enable API aan hebben); alleen status terug | offerte; derden $1,05 tot $3,50 per device/mnd | N-zo (GA 15-9-2026; asset-, patch- en vuln-vragen; credits) | redelijk tot goed |
| N-able N-sight | commercieel RMM, cloud | Script Manager; Automated Task per device; Run Task Now | LocalSystem (agentservice) | Command Line vast bij aanmaken; niet via API | tegenstrijdig in docs: 10.000, 1.000 of 255 tekens | beperkt: task_run_now zonder parameters | offerte; derden $1,00 tot $2,50 | N-zo ook voor N-sight (onderzoeker 4); onderzoeker 1 vond niets | matig |
| ConnectWise RMM (Asio) | commercieel RMM, cloud | Automation > Tasks > Script Editor met parameters; Script Log-stap nodig voor %output% | onbekend (derden gaan uit van SYSTEM) | parameters met naam, type, default; tekenregels onbekend | onbekend | niet gevonden; Asio API v1 alleen lezen | offerte; derden $1,50 tot $6 | Sidekick: scriptgeneratie | matig tot laag |
| ConnectWise Automate | commercieel RMM, on-prem of hosted | Scripts > Execute Script (PowerShell Bypass); Begin Script op computer | Local Agent (LocalSystem) of Run as Admin | %variabele%-vervanging in de scripttekst; API Parameters | onbekend | ja (community): /cwa/api/v1/Computers/{id}/CommandExecute of /Batch/ScriptExecute | offerte; derden $1 tot $6; on-prem fee ca. $700 | Sidekick: scriptgeneratie | redelijk |
| Kaseya VSA X (VSA 10) | commercieel RMM, cloud | Automation > Scripts met Input Variables; on-demand per device; Tasks; Workflows | onbekend (agent als SYSTEM) | Input Variables; API Variables [{Id, Value}] | onbekend | ja: POST /api/v3/automation/scripts/{id}/run; ExitCode en Output via API; webhook | offerte; Kaseya 365 $3,99 tot $5,25 per endpoint | Kaseya Intelligence (Assist, Smart Insights, Digital Specialists) | goed via API, redelijk via UI |
| Syncro | commercieel RMM plus PSA, cloud | Admin > Scripts; Asset > Run Script; bulk; policy | System of Logged In User | runtime variables (prompt, als cmdline-args); API runtime_variables | onbekend | ja: POST /api/v1/rmm/public_scripts/{asset_id}/schedule; output alleen in UI | per technicus $129 tot $209 per mnd | MCP-server, ticket summaries, triage (Team-plan) | goed |
| SuperOps | commercieel RMM plus PSA, cloud (EU-endpoint) | Modules > Scripts; asset > Run script; policies | System of Logged in user; timeout per script | runtime variables plus placeholders | onbekend | ja: GraphQL runScriptOnAsset (inputvelden onbekend); output-query niet gevonden | per technicus $149 of $179 per mnd, of per endpoint vanaf $1,50 | Monica: scriptgeneratie, oplossingssuggesties | redelijk tot goed |
| Pulseway | commercieel RMM, cloud | Automation > Scripts met Input Variables; on-demand per systeem | onbekend (service; SYSTEM aannemelijk) | Input Variables; API Variables | onbekend | ja: POST /v3/automation/scripts/{id}/run; ExitCode en Output via API; webhook | niet gepubliceerd; derden ca. $2,20 per endpoint, minimum 20 | Pulseway Assist (PSA) | redelijk tot goed via API |
| Level | commercieel RMM, cloud; 10 devices gratis | Automations > scripts; Run script per device (approval-stap); webhook-automation | Local system of Current user; timeout standaard 100 s | gemapte webhook-sleutels (expliciete mapping per sleutel) naar automation-variabelen naar {{script_variable}} in het script | onbekend | ja via webhook-trigger en Show automation run; geen direct run-endpoint; een actieve run per device per trigger | $2 per device/mnd; eerste 10 permanent gratis; boven 10 wordt het hele aantal gefactureerd | geen | zeer geschikt als gratis cloudoptie |
| Action1 | commercieel RMM, cloud; 200 endpoints gratis | Script Library; Endpoints > Run Script; Automations | Local System | Parameters in wizard; syntax in script onbekend | onbekend | onduidelijk: policies- en instances-API; geen run-now-endpoint gevonden | 200 endpoints gratis (bevestigd via Action1's eigen PSAction1-README; pricing-pagina's geven 403); daarna vanaf $4 (niet geverifieerd) | geen | goed via console, API onzeker |
| PDQ Connect | commercieel endpointbeheer, cloud | custom package met Script-stap; Commands-tool voor een regel | Local System of Logged on User | custom variables; geen per-run prompt | onbekend (Commands: console, 90 dagen) | deployments-API; geen scriptuitvoer of stdout | $12 tot $28 per device/jaar; minimum 100 devices | geen | niet praktisch |
| ImmyBot | commercieel deployment-platform, cloud | Tasks met parameters; Run Maintenance-sessie | System, User, Metascript of Cloud | taskparameters (String, Number, Boolean) | onbekend | ja: POST /api/v1/run-immy-service (Entra app); output-endpoints onbekend | $400 per mnd plus maintenance slots | geen | zwaar; alleen als al aanwezig |
| Tactical RMM | open source (self-host, eigen licentie) | Script Manager; agent > Run Script (Wait for Output); bulk; tasks | SYSTEM; Run as User optioneel; 64-bit PS 5.1 (afgeleid uit agentcode); -ExecutionPolicy Bypass | Script Arguments en Environment Variables (vanaf 0.15.4) | geen cap in agentcode; docs: onbekend | ja: POST /agents/{id}/runscript/ met output wait (synchroon) | gratis; sponsorship $55 per mnd voor gesigneerde agent | geen | beste technische match; vereist Linux-VPS met publiek DNS |
| MeshCentral | open source (Apache-2.0) | Run Commands per device of groep; meshctrl RunCommand --reply | SYSTEM (runAsUser 0); run-as-user-bug gemeld | geen; commandoregel zelf samenstellen via stdin (quoting fragiel) | geen cap; geen historie | websocket via meshctrl of libmeshctrl | gratis | geen | minimale laag; geen bibliotheek |
| Fleet (osquery) | open source (MIT-kern) | Controls > Scripts; host > Run script; fleetctl | root; Windows LocalSystem (afgeleid); -ExecutionPolicy Bypass -File; timeout 300 s | geen; alleen $FLEET_VAR_; waarden inbakken in script_contents | laatste 10.000 tekens | ja: POST /api/v1/fleet/scripts/run en results | gratis self-host (MySQL plus Redis); Premium $7 per host | policy-uitleg, MCP-server | redelijk; geen argumenten |
| OpenRPort | open source fork, slapend sinds 2023 | script via UI of API (base64) | onbekend | geen | onbekend | ja: POST /api/v1/clients/{id}/scripts geeft jid | gratis; licentie onduidelijk | geen | te riskant |
| NetLock RMM | open-core (AGPL-kern), Duitsland | Collections > Scripts; Remote Shell; Jobs en Policies | agentservice (SYSTEM niet gedocumenteerd); runAsUser-veld | geen prompt; custom fields worden $env:NL_FIELD_* | onbekend | ja: POST /v1/devices/{id}/actions/run-script en run-command; GET /v1/device-actions/{id} | Community gratis tot 25 devices; self-host of cloud vanaf 55 euro per mnd | NetLock AI: chat, Analyze with AI op events, scriptassistent | goed; deels concurrent |
| OpenUEM | open source (Apache-2.0) | geen scriptuitvoering | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | onbekend | gratis | geen | niet geschikt |
| Flamingo OpenFrame | source-available AI-MSP-platform | eigen agent met scripts en variabelen | onbekend | scriptvariabelen in UI | afgekapt, limiet onbekend | onbekend | $1 per device/mnd, US-cloud | Fae en Mingo (AI-agents) | niet voor maandag; directe concurrent |
| Intune Remediations | Microsoft-native | Scripts and remediations > scriptpakket; Run remediation (preview) per device | SYSTEM of ingelogde gebruiker; 64-bit kiesbaar (standaard 32-bit) | geen runtime-parameters; pull model of per-ticket pakket via Graph | 2.048 tekens, alleen detection-stdout | ja: Graph beta initiateOnDemandProactiveRemediation; deviceRunStates | Intune Plan 1 plus Windows E3/E5 | Copilot in Intune (device-samenvatting; niets met scriptoutput) | goed, mits licentie en rol |
| Intune Platform scripts | Microsoft-native | Platform scripts toegewezen aan groep; eenmalig | ingelogde gebruiker (standaard) of SYSTEM; 64-bit kiesbaar | geen | alleen Succeeded/Failed; resultMessage-inhoud onbekend | aanmaken via Graph; geen run-now | Intune Plan 1 | idem | niet voor per-ticket runs |
| Defender for Endpoint Live Response | Microsoft-native (MDE Plan 2) | Library management upload; sessie: run script -parameters; getfile | SYSTEM (community); bitness onbekend | Args; verboden tekens ; & ! $ en verticale streep | onbekend (volledige stdout als JSON) | ja: POST /API/machines/{id}/runliveresponse; resultaat via downloadlink | MDE P2 (M365 E5); Defender for Business onbekend | Security Copilot: script analysis (analyseert ons script, niet onze logs) | sterk, mits SecOps-rol |
| Azure Arc Run Command | Microsoft-native (preview) | alleen PowerShell, CLI of REST; geen portal | SYSTEM (community); runAsUser-optie | -Parameter en -ProtectedParameter (name/value) | 4 KB in instanceView; blob voor meer | ja: ARM REST PUT en GET | gratis bij Arc | geen | alleen Arc-servers |
| Windows Admin Center | Microsoft-native | interactieve PowerShell-tool per node | aangemelde beheerder via WinRM | vrij intypen | alleen scherm | nee | gratis | geen | handmatige test op een server |
| Microsoft 365 Lighthouse | Microsoft-native (MSP-portaal) | geen scripts; deep link naar Intune per tenant | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | niet gevonden | gratis voor CSP-partners | sales-insights | niet relevant maandag |
| GPO of Invoke-Command | Microsoft-native (AD) | GPP Immediate Task; startup-script; Invoke-Command -FilePath | SYSTEM (GPP, startup); beheerder (Invoke-Command) | statisch (GPP) of -ArgumentList | geen opvang (GPP); volledige output terug (Invoke-Command) | nee; eigen runner mogelijk | inbegrepen | geen | snelste licentievrije route bij AD en LAN/VPN |
| Intune Collect diagnostics | Microsoft-native | vaste device-actie, geen script | SYSTEM (MDM) | geen | zip, 28 dagen bewaard | doc spreekt zichzelf tegen over Graph | Intune Plan 1 | geen | alleen als nood-input |
| Autotask PSA plus Cooper | PSA (Kaseya) | via Datto RMM en Cooper Bots | via RMM | via RMM-componentvariabelen | ticketnotities afgekapt op 8.000 tekens | Autotask REST voor tickets; bots via UI | offerte; Cooper alleen Ultimate | Cooper Copilot: tickettekst | ticketkoppeling, geen runner |
| HaloPSA | PSA/ITSM | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | REST plus Integration Runbooks | 66 pond per agent/mnd | Halo AI: tickettekst | ticketkoppeling, geen runner |
| TOPdesk | ITSM (Delft) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | REST en action sequences (niet geverifieerd) | 51 tot 101 pond per agent/mnd | AI-tiers: tickettekst | ticketkoppeling; waarschijnlijk aanwezig bij NL-IT-afdeling |
| Copilot Studio-agent | Microsoft (AI-front-end) | n.v.t. | n.v.t. | gespreksinput van de medewerker | n.v.t. | andersom: de agent roept onze API aan | 25.000 credits voor $200 per mnd | toont onze diagnose in Teams | niet nodig maandag |
Op een smal scherm wordt elke rij als kaart getoond; op een breed scherm is de tabel schuifbaar met een vaste eerste kolom. Het onderzoek omvat ook een recept per platform en de open vragen voor de beheerder; die delen zijn niet publiek en komen bij een pilot mee.
Meedoen met de pilot
De pilot start op maandag 13 oktober 2026 met vijf tickets. Deelname voor de eerste deelnemers is gratis; u heeft alleen een RMM of een Microsoft-route nodig die een PowerShell-script als SYSTEM kan draaien.